Page 18 - 2022년4월 라이온지
P. 18
No. 클럽명 지구 회기 No. 클럽명 지구 회기
130 순천조은 355–B3 157 서울섬남MJF 354–C 2018–2019
131 진주중앙 355–E 158 인천신성 354–F
132 여수한려 355–B3 159 동청주MJF 356–D
2016–2017
133 인천세원 354–F 160 경주에밀레MJF 356–E
134 순천남산 355–B3 161 진주청아MJF 355–E
2019–2020
135 청주청은MJF 356–D 162 평촌 354–B
136 부천서부 354–B 163 서수원 354–B
137 의정부중앙 354–H 164 서울디자이너스 354–D
138 광주곤지암 354–B 165 화성전남 354–B
139 서울하동 354–D 166 오산세교 354–B
140 수원명성 354–B 167 청주중앙MJF 356–D
141 서울미성 354–D 2017–2018 168 마산 아카데미 355–C
142 인천월미 354–F 169 오산 354–B
143 사천MJF 355–E 170 서서울 354–D
144 남포항MJF 356–E 171 김해늘봄 355–C 2020–2021
145 전주동조MJF 356–C 172 고양송죽 354–H
146 연천온골 354–H 173 고양신도 354–H
147 전주형제MJF 356–C 174 마산내서 355–C
148 한빛MJF 356–C 175 용연 354–G
149 진주송화MJF 355–E 176 고양동백 354–H
150 황룡MJF 355–D 177 부산우정 355–A
151 파주율곡 354–H 178 청주서부MJF 356–D
2018–2019
152 고양강변 354–H 179 창원신세계 355–C
2021–2022
153 뉴제주 354–G 180 부산퀸즈 355–A
154 인천상일 354–F 181 부산에이원 355–A
155 전주완산MJF 356–C 182 김해한별 355–C
156 김제중앙MJF 356–C 자료제공: LCIF Korea Office
* 2022년 2월 28일 기준
16 april 2022