Page 17 - 2022년4월 라이온지
P. 17
100%MJF클럽
No. 클럽명 지구 회기 No. 클럽명 지구 회기 No. 클럽명 지구 회기
1 강원청원 354–E 1997–1998 44 대전타이거 356–B 87 서울영등포 354–D 2014–2015
2011–2012
2 서울한신 354–A 2004–2005 45 고양송란 354–H 88 은하 356–F
3 충주남한강MJF 356–D 46 화성서부 354–B 89 진주카네기MJF 355–E
4 서울양서 354–D 47 부천중앙 354–B 90 세종스마트 356–F
2005–2006
5 서울양지 354–A 48 송탄평송 354–B 91 충주애플MJF 356–D
6 인천월드 354–F 49 포항해동MJF 356–E 2012–2013 92 광명중앙 354–B
7 고양 354–H 50 용인퀸즈 354–B 93 뉴성남 354–B
8 서울보비 354–A 51 창원나누리 355–C 94 광양 355–B3
9 서울중앙 354–A 52 서울뉴강동 354–D 95 익산한우리MJF 356–C
10 금강 354–E 53 태안 354–B 96 광주오포 354–B
2006–2007
11 울산MJF 355–D 54 소사 354–B 97 서울을지 354–C
12 평택MJF 354–B 55 천성MJF 355–D 98 마산센트랄 355–C
13 발안 354–B 56 광양드림 355–B3 99 서창원 355–C
2013–2014
14 부산모티브 355–A 57 청주한벌MJF 356–D 100 김해분성 355–C
15 황지제일 354–E 58 부산센텀 355–A 101 제천의림MJF 356–D
16 의정부송림 354–H 59 영일만MJF 356–E 102 대전리더스MJF 356–B
17 울산동의MJF 355–D 2008–2009 60 군포금천 354–B 103 구미제일MJF 356–E
18 평택중앙 354–B 61 전주드림MJF 356–C 104 포항장미MJF 356–E
19 온고을PMJF 356–C 62 익산서동MJF 356–C 105 대한MJF 355–B1
20 수지 354–B 63 전주청지MJF 356–C 106 부천동부 354–B
21 원주중앙 354–E 64 전주21세기MJF 356–C 107 대구경림MJF 356–A 2015–2016
22 전주삼천MJF 356–C 65 청란MJF 356–C 108 진양호MJF 355–E
23 원주두송 354–E 66 동탄 354–B 109 새거제 355–C
24 울산동인PMJF 355–D 67 부천중부 354–B 110 신광양 355–B3
2009–2010
25 수원포이베 354–B 68 창원천주 355–C 111 구미MJF 356–E
26 인천 354–F 69 서마산 355–C 112 거제팔색조 355–C
27 부산비젼 355–A 70 광양가야 355–B3 113 신완도 355–B2
28 팔탄 354–B 71 광양마로 355–B3 114 대구영호MJF 356–A
29 서울대치 354–D 72 영암 355–B2 115 고양벽제 354–H
30 마산위드 355–C 73 안산한마음 354–B 116 부산충의 355–A
2014–2015
31 서울낙성대 354–D 74 서울청산 354–D 117 충주중원 356–D
32 매홀 354–B 2010–2011 75 경기PMJF 354–B 118 삼다 354–G
33 광명청운 354–B 76 제주평화 354–G 119 구리하모니 354–H
34 광양만 355–B3 77 목포하당 355–B2 120 신양산MJF 355–D
35 부산여원 355–A 78 서울양천 354–D 121 대전두드림MJF 356–B
36 대구 356–A 79 광주CEO여성MJF 355–B1 122 안동 356–E
37 마산한마 355–C 80 이어도 354–G 123 전주모악MJF 356–C
38 전주햇빛MJF 356–C 81 포천 354–H 124 청주뉴서부MJF 356–D
39 서울뉴오성 354–D 2011–2012 82 광주무등산MJF 355–B1 125 세종세명 356–F
40 용인제일 354–B 83 서울영동 354–D 126 포항리더스MJF 356–E
41 서울산다 354–D 84 부산태양 355–A 127 전주풍남MJF 356–C
42 서울시흥 354–D 85 창원내서MJF 355–C 128 전주조은MJF 356–C 2016–2017
43 서울관악 354–D 86 광명 354–B 129 전주제일MJF 356–C
april 2022 15