Page 20 - 2024년11월 라이온지
P. 20

100I100클럽 안내


















            2024-2025 회기


            100|100클럽 참여 현황



            LCIF는 라이온의 기부금과 모금 활동을 통해 전 세계 모든 라이온의 봉사활동을 지원합니다.





                                                                              자료제공: LCIF Korea Office, 2024년 10월 25일 기준
              No.   지구        클럽명      회원수      송금완료일           No.   지구        클럽명      회원수      송금완료일
               1             서울한영       25     2024.07.24       26             서울세도       58      2024.08.07
              2              서울동광       35     2024.07.24       27             서울지성       29      2024.08.09
              3              서울한성       41     2024.07.24       28             서울잠실       51      2024.08.13
              4              서울인사       19     2024.08.27       29             서울청산       26      2024.08.18
              5              서울마포       12     2024.08.27       30             서울서우       26      2024.08.20
              6            서울월드문화       19     2024.08.27       31             서울양서       53      2024.08.20
              7             서울숭례문       19     2024.08.27       32             서울우정       37      2024.08.22
                   354–A
              8             서울참사랑       23     2024.09.24       33             서울신림       25      2024.09.03
              9             서울광화문       27     2024.09.24       34   354–D     서울연은       65      2024.09.05
              10             서울남산       22     2024.09.24       35             서울마야       36      2024.09.10
              11             서울화백       23     2024.10.02       36             서울봉명       57      2024.09.13
              12            서울예그린       20     2024.10.04       37           서울디자이너스      15      2024.09.19
              13             서울동원       30     2024.10.07       38             서울대림       39      2024.09.23
              14             서울남문       28      2024.10.10      39             서울서한       22      2024.10.01
              15   354–B     수원중앙       13     2024.08.20       40             서울신천       18      2024.10.07
              16             서울시흥       48     2024.07.01       41            서울뉴강동       38      2024.10.10
              17            서울새서일       40     2024.07.01       42            원주서원주       25      2024.09.25
                                                                     354–E
              18            서울뉴시흥       37     2024.07.03       43               신동       16      2024.09.25
              19            서울서서울       44     2024.07.08       44   354–F     인천등대       29      2024.07.24
              20             서울남서       51      2024.07.15      45            서귀포청룡       100     2024.07.17
                   354–D
              21             서울남경       45      2024.07.17      46   354–G      태평양       44      2024.09.02
              22            서울뉴종로       35      2024.07.19      47             제주한빛       40      2024.09.03
              23            서울새마을       19     2024.07.22       48            양주소나무       28      2024.07.01
              24             서울영창       36     2024.07.24       49   354–H    포천상록수       29      2024.07.01
              25             서울개포       66     2024.08.06       50               포천       36      2024.07.01



            18       november 2024
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25