Page 20 - 2021년 1월 라이온지
P. 20
MJF클럽 안내
한국라이온스 MJF클럽 현황
[ 400%MJF클럽 ] 100%MJF클럽
No. 클럽명 지구 회기 No. 클럽명 지구 회기
No. 클럽명 지구 회기 1 강원청원 354–E 1997–1998 44 대전타이거 356–B
2011–2012
1 고양 354–H 2020–2021 2 서울한신 354–A 2004–2005 45 고양송란 354–H
3 충주남한강 356–D 46 화성서부 354–B
*전 세계에서 6번째로 400%MJF클럽으로 등재됨
4 서울양서 354–D 47 부천중앙 354–B
2005–2006
[ 300%MJF클럽 ] 5 서울양지 354–A 48 송탄평송 354–B
6 인천월드 354–F 49 포항해동MJF 356–E 2012–2013
No. 클럽명 지구 회기
7 고양 354–H 50 용인퀸즈 354–B
1 고양 354–H 8 서울보비 354–A 51 창원나누리 355–C
2018–2019 9 서울중앙 354–A 52 서울뉴강동 354–D
2 온고을PMJF 356–C
10 금강 354–E 53 태안 354–B
2006–2007
11 울산MJF 355–D 54 소사 354–B
[ 200%MJF클럽 ]
12 평택MJF 354–B 55 천성MJF 355–D
No. 클럽명 지구 회기 13 발안 354–B 56 광양드림 355–B3 2013–2014
14 부산모티브 355–A 57 청주한벌MJF 356–D
1 인천월드 354–F 2010–2011
15 황지제일 354–E 58 부산센텀 355–A
2 경기PMJF 354–B 2014–2015 16 의정부송림 354–H 59 영일만MJF 356–E
3 창원천주 355–C 2015–2016 17 울산동의MJF 355–D 2008–2009 60 군포금천 354–B
18 평택 중앙 354–B 61 전주드림MJF 356–C
4 고양 354–H 2016–2017 2014–2015
19 온고을PMJF 356–C 62 익산서동MJF 356–C
5 온고을PMJF 356–C 20 수지 354–B 2009–2010 63 전주청지MJF 356–C
21 원주중앙 354–E 64 전주21세기MJF 356–C
6 서울낙성대 354–D 2017–2018 2009–2010
22 전주삼천MJF 356–C 65 청란MJF 356–C
7 울산동인PMJF 355–D
23 원주두송 354–E 66 동탄 354–B 2014–2015
8 서울영등포 354–D 24 울산동인PMJF 355–D 67 부천중부 354–B
2020–2021
9 고양강변 354–H 25 수원포이베 354–B 68 창원천주MJF 355–C
26 인천 354–F 2009–2010 69 서마산 355–C
27 부산비젼 355–A 70 광양가야 355–B3
28 팔탄 354–B 71 광양마로 355–B3
29 서울대치 354–D 72 영암 355–B2
30 마산위드 355–C 73 안산한마음 354–B
31 서울낙성대 354–D 74 서울청산 354–D
32 매홀 354–B 2010–2011 75 경기PMJF 354–B
33 광명청운 354–B 76 제주평화 354–G
34 광양만 355–B3 77 목포하당 355–B2
35 부산여원 355–A 78 서울양천 354–D 2014–2015
36 대구 356–A 79 광주CEO여성 355–B1
37 마산한마 355–C 80 이어도 354–G
38 전주햇빛MJF 356–C 81 포천 354–H
39 서울뉴오성 354–D 2011–2012 82 광주무등산MJF 355–B1
40 포곡 354–B 83 서울영동 354–D
41 서울산다 354–D 84 부산태양 355–A
42 서울시흥 354–D 85 창원내서MJF 355–C
43 서울관악 354–D 86 광명 354–B
18 january 2021