Page 19 - 2021년 1월 라이온지
P. 19

No.   지구        클럽명      회원수      송금완료일           No.   지구       클럽명       회원수      송금완료일
              58   355–B3    순천조은       55      2020.8.31       97   356–D     음성맹동       27      2020.9.7
              59   355–B3    여수한려       56      2020.8.31       98   356–D     청주백합       29      2020.11.26
              60   355–B3    순천삼산       59      2020.9.24       99   356–D     음성다온       31      2020.11.26
              61   355–B3     금산        34      2020.9.24       100  356–D     음성대소       39      2020.11.26
              62   355–B3    순천그린       23      2020.10.26      101  356–E   경주에밀레MJF     71      2020.8.24
              63   355–B3     여수        41      2020.10.26      102  356–E     경주선화       36      2020.10.26
              64   355–B3    광양매화       62      2020.11.25      103  356–E     포항석화       31      2020.11.26
              65   355–B3     서순천       42      2020.11.25      104  356–E     구미청솔       65      2020.11.26
              66   355–B3     새여수       32      2020.11.25      105  356–E      안계        64      2020.11.30
              67   355–C      서마산       79      2020.7.31       106  356–E     포항중앙       54      2020.12.2
              68   355–C     창원성산       44      2020.8.31                  MD356                   26개
              69   355–C     창원영지       44      2020.8.31                   TOTAL                  106개
              70   355–C    마산무궁화       46      2020.8.31
                                                                                             자료제공: LCIF Korea Office
              71   355–C    창원내서MJF     46      2020.8.31                                      * 2020년 12월 2일 기준
              72   355–C     마산여명       50      2020.9.29
              73   355–C     창원예원       24      2020.9.29
              74   355–C     창원유니       28      2020.11.30
              75   355–D     울산목화       39      2020.8.31
              76   355–D     황룡MJF      29      2020.7.30
              77   355–E     진주비봉       46      2020.8.31
                             진주카네
              78   355–E                42      2020.10.21
                             100%MJF
              79   355–E     진주혁신       10      2020.10.23
              80   355–E    진주무궁화       34      2020.11.02
                          MD355                   45개
              81   356–C     전주온빛       26      2020.7.30
              82   356–C     전주한벽       20      2020.7.31
              83   356–C     전주채움       30      2020.7.31
              84   356–C     전주그린       16      2020.8.14
              85   356–C     이리배산       82      2020.8.14
              86   356–C    전주동조MJF     81      2020.9.17
              87   356–C    전주신세계       25      2020.9.17
              88   356–C     전주전일       55      2020.9.17
              89   356–C      새남원       68      2020.9.17
              90   356–C      횃불        46      2020.9.17
              91   356–C     정읍단풍       59      2020.9.17
              92   356–C      전라        61      2020.9.28
              93   356–C     전주비전       27      2020.9.28
              94   356–C    전주청지MJF     74      2020.10.29
              95   356–C     군산제일       37      2020.10.29
              96   356–C     전주동양       16      2020.11.27



                                                                                                    january 2021  17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24