Page 20 - 20212년1월 라이온지
P. 20

No.   지구        클럽명      회원수      송금완료일           No.   지구       클럽명       회원수      송금완료일
              55             인천중앙       28      2021.11.25      94             부산오션       50      2021.7.31
              56             인천하나       21      2021.11.25      95            부산신작로       21      2021.9.30
              57   354–F     인천백합       26      2021.11.25      96            부산새천년       39      2021.10.30
              58             인천남부       15      2021.11.25      97           부산마린비치       39      2021.10.30
              59             인천봉우       18      2021.11.25      98             부산동래       57      2021.10.30
                                                                     355–A
              60   354–G    서귀포정방       60      2021.8.25       99            부산어울림       21      2021.10.30
              61              고양        49       2021.7.1       100            부산남촌       25      2021.10.30
              62            파주아리아       22       2021.7.1       101          부산퀸즈MJF      21      2021.10.30
              63              통일        31       2021.7.1       102            부산동서       22      2021.11.30
              64             경기드림       24       2021.7.1       103           부산모티브       42      2021.11.30
              65            의정부중앙       70       2021.7.8       104             백제        38      2021.7.19
              66              의정부       54       2021.7.9       105            광주서광       29      2021.9.13
              67              연천        25      2021.7.22       106            광주입석       48      2021.9.27
                                                                     355–B1
              68           파주코스모스       33      2021.7.29       107            광주다온       32      2021.9.27
              69             구리제일       33      2021.8.19       108            광주상록       69      2021.11.5
              70              무궁화       36      2021.8.27       109            신광주        30      2021.11.22
              71             파주율곡       28       2021.9.1       110  355–B2    신완도        33      2021.7.30
              72             고양송죽       30      2021.9.10       111            광양드림       56      2021.7.23
              73             고양중앙       27      2021.9.17       112            신광양        74      2021.7.23
              74             고양호수       20      2021.9.23       113            광양여성       47      2021.7.23
              75             고양벽제       34      2021.9.27       114  355–B3    순천조은       57      2021.8.10
              76   354–H      동두천       47      2021.10.5       115            서순천        50      2021.9.24
              77              포천        45      2021.10.12      116            거북선        20      2021.11.19
              78              구리        50      2021.10.14      117            광양가야       35      2021.12.7
              79            파주임진강       23      2021.10.15      118            마산명문       36      2021.7.30
              80            의정부21세기     28      2021.10.19      119            창원성산       49      2021.8.31
              81             파주미소       20      2021.10.19      120            장유유하       22      2021.8.31
              82            양주소나무       28      2021.10.21      121             용마        21      2021.9.30
              83            포천상록수       38      2021.10.22      122  355–C     창원가온       21      2021.10.28
              84             고양행신       25      2021.10.25      123            마산여명       49      2021.10.28
              85            구리하모니       24      2021.10.25      124            마산항도       43      2021.10.28
              86             고양송포       28      2021.11.11      125            서마산        75      2021.11.30
              87             구리매화       24      2021.11.25      126            창원예원       24      2021.11.30
              88             구리중앙       34      2021.11.25      127            울산목화       52      2021.07.22
              89             고양송란       28      2021.11.27      128            중울산        48      2021.09.03
              90             연천온골       43       2021.12.1      129  355–D     울산대성       77      2021.10.08
              91            동두천목련       40       2021.12.1      130            울산중부       21      2021.10.16
                          MD354                   91개           131             대왕        18      2021.11.23
              92             부산동남       40      2021.7.31       132  355–E    삼천포한려       30      2021.11.05
                   355–A
              93            부산에이원       29      2021.7.31                  MD355                    41개





            18       january 2022
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25