Page 33 - 2020년 1월 라이온지
P. 33

캠페인 100클럽 안내                 nd
            캠페인 100 한국의 100/100클럽 현황

              No.   지구        클럽명      회원수      송금완료일           No.   지구        클럽명      회원수      송금완료일
              1    354-A     서울반도       27      2019.3.27       45    355-A      평화       20      2019.9.30
              2    354-D      서서울       33      2019.4.30       46    355-A      목화       38      2019.11.29
              3    354-D      세도        34      2019.4.30       47    355-A     백운포       63      2019.9.30
              4    354-D      연은        63      2019.4.30       48    355-A     달음산       80      2019.11.29
              5    354-D      평화        59      2019.6.18       49    355-A      우정       26       2019.8.31
              6    354-D      산다        35      2019.7.31       50   355-B1   동광주여성       29      2019.12.17
              7    354-D      광명        26      2019.8.30.      51   355-B3    순천중앙       83      2019.12.10
              8    354-D      새서일       51      2019.8.30.      52    355-C   창원아리랑       56      2019.07.31
              9    354-D      영창        35      2019.9.30       53    355-C     서마산       78      2019.08.30
              10   354-D      공작        28      2019.10.31      54    355-C   마산센트랄       77      2019.10.31
              11   354-D      서운        42      2019.10.31      55    355-C    김해분성       30      2019.11.29
              12   354-D      자유        31      2019.10.31      56    355-C    창원회산       51      2019.11.29
              13   354-D      대림        38      2019.11.29      57    355-C    마산여명       47      2019.12.12
              14   354-D      강남        22      2019.11.29      58    355-C    마산위드       45      2019.12.13
              15   354-D      낙성대       106     2019.11.29      59    355-C   마산무궁화       49      2019.12.17
              16   354-D      선사        41      2019.11.29      60    355-D    울산화랑       33       2019.7.31
              17   354-D      미래        33      2019.12.17      61    355-D     서울산       30      2019.8.30
              18   354-E      백운        79      2019.10.15      62    355-D    울산태양       24      2019.9.30
              19   354-E      북원        52      2019.10.25      63    355-D    양산목련       42      2019.10.15
              20   354-E     원주동악       51      2019.10.11      64    355-D     중울산       44      2019.10.31
                                                                65    355-D    울산자성       14      2019.10.31
              21   354-E     원주장미       30      2019.10.31
                                                                66    355-D    울산죽림       25      2019.10.31
              22   354-F     인천프로       17      2019.4.11
                                                                67    355-D    울산엔젤       18      2019.11.29
              23   354-F     인천상일       20      2019.12.9
                                                                68    355-D    울산KTX      29      2019.12.06
              24   354-G    제주문주란       33      2018.11.29
                                                                69    355-D    울산설록       13      2019.12.06
              25   354-G     제주한빛       34      2018.01.30
                                                                70    355-D    울산삼신       36      2019.12.17
              26   354-G      관덕        38      2018.03.28
                                                                71    355-E    진주백로       21      2019.10.11
              27   354-H      고양        46      2019.07.01
              28   354-H     고양송죽       33      2019.08.20      72    355-E    진주혁신       18      2019.10.10
              29   354-H    구리하모니       23      2019.09.05      73    355-E   삼천포노산       35      2019.11.07
              30   354-H      양주        35      2019.09.20      74    355-E    진주루비        17     2019.12.16
              31   354-H      구리        54      2019.09.20      75    355-E     새진주       51      2019.12.17
              32   354-H     구리중앙       37      2019.09.20      76    355-E    진주장미       68      2019.12.17
              33   354-H    포천상록수       23      2019.09.26      77    355-E    진주석류       14      2019.12.17
              34   354-H     고양벽제       33      2019.09.30      78    355-E      진주       49      2019.12.17
                                                                79    355-E    진주선학       39      2019.12.17
              35   354-H      개나리       24      2019.10.10
              36   354-H     고양강변       25      2019.11.20      80    355-E    진주백합       26      2019.12.17
              37   354-H     연천온골       42      2019.11.22      81    355-E    진주강남       38      2019.12.17
              38   354-H     구리매화       29      2019.11.29                  MD355                   41개
              39   354-H   파주코스모스       35      2019.12.04      82    356-E    청도시화       44      2019.09.27
              40   354-H     파주율곡       26      2019.12.05      83    356-E    포항석화       29      2019.12.03
                          MD354                  40개            84    356-E    영천보현       26      2019.12.06
              41   355-A      새부산       92      2019.7.31       85    356-E    남포항MJF     42      2019.12.11
                                                                            MD356                   4개
              42   355-A      제일        58      2019.9.30
                                                                            TOTAL                   85개
              43   355-A      오륙도       95      2019.10.31
              44   355-A      대교        26      2019.11.29                                   자료제공: LCIF Korea Office
                                                                                               * 2019년 12월 17일 기준
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38